Материалы для печати
Баннерная ткань BACKLIT 510
Физико-технические характеристики материала BACKLIT 510
| Показатели | Метод | |
|---|---|---|
| Покрытие | ПВХ | |
| Основа | 100% полиэстер (лавсановая нить) | |
| Поверхность | матовая | |
| Плетение, нитей на дюйм | 16x16/inch (1000x1000D) | DIN60001 |
| Общий вес, г/м² | 510 | |
| Прочность на растяжение, N/5см | 2100/1850 | DIN53354 |
| Прочность на разрыв, N | 430/350 | DIN53363 |
| Температурный режим, °С | -30°С…+70°С | DIN53372 |
| Адгезия, Н/5см | 70 | |
| Стандартная ширина | 3,20 | |
| Стандартная длина | 50 |
