Материалы для печати
Баннерная ткань PROFflex 440
Физико-технические характеристики материала PROFflex 440
| показатели | метод | |
|---|---|---|
| Покрытие | ПВХ | |
| Основа | 100% полиэстер (лавсановая нить) | |
| Поверхность | матовая | |
| Плетение, нитей на дюйм | 13x18/inch (1000x1000D) | DIN60001 |
| Общий вес, г/м² | 440 | |
| Прочность на растяжение, N/5см | 2450/1450 | DIN53354 |
| Прочность на разрыв, N | 230/180 | DIN53363 |
| Температурный режим, °С | -30°С…+70°С | DIN53372 |
| Адгезия, Н/5см | 70 | |
| Стандартная ширина | 1,10; 1,37; 1,60; 2,20; 2,50; 3,20. | |
| Стандартная длина | 50; 75 |
